Fox 07+ Chevy 1500 2.5 Factory Series 9.0in. P B Res. Rear Shock Set DSC Adjuster 0-1.5in Lift For Discount

Description
Uncompromised performance through FOX’s patented internal bypass technology delivers the feel of near-endless suspension travel. Exclusive internal bypass technology allows oil to flow around the piston at some points of the stroke – while creating humongous pressure at other points – supporting the vehicle like no other product can.Floating through terrain is accomplished with FOX’s ride zone – combining a race-developed shock piston, internal bypass and Dual Speed Compression adjustment – allowing fine tuning for weight, terrain and speed.Dominate any terrain with the brute strength of 3- and 2.5-inch aluminum bodies, cactus cooler reservoirs and 7 8†shafts with redundant seals, all proven in the harshest of environments under the toughest of conditions.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||||
2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ||||
2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||||
2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | ||||
2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | ||||
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||||
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||||
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | ||||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | ||||
2015 | Chevrolet | Suburban | LS | ||||
2015 | Chevrolet | Suburban | LT | ||||
2015 | Chevrolet | Suburban | LTZ | ||||
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | ||||
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | ||||
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | ||||
2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | ||||
2007-2015 | Chevrolet | Tahoe | LS | ||||
2007-2015 | Chevrolet | Tahoe | LT | ||||
2007-2015 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | ||||
2007-2015 | Chevrolet | Tahoe | PPV | ||||
2012-2015 | Chevrolet | Tahoe | SSV | ||||
2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | ||||
2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | ||||
2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | ||||
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | ||||
2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | ||||
2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | ||||
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | ||||
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali | ||||
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | ||||
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | ||||
2007-2015 | GMC | Yukon | Denali | ||||
2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | ||||
2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | ||||
2007-2015 | GMC | Yukon | SLE | ||||
2007-2015 | GMC | Yukon | SLT | ||||
2015 | GMC | Yukon XL | Denali | ||||
2015 | GMC | Yukon XL | SLE | ||||
2015 | GMC | Yukon XL | SLT | ||||
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | ||||
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | ||||
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | ||||
Title | Default Title |
---|
heatusindustries.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart